Calificaciones de los 3 últimos parciales
Hola muchachos, en ésta entrada dejo las calificaciones de sus 3 últimos parciales.
Recuerden que no deben esperar buenas notas si no se dedicaron a leer. Saludos y buen inicio de semana.
Recuerden que no deben esperar buenas notas si no se dedicaron a leer. Saludos y buen inicio de semana.
| Erística | Falacias | Categorías | |
| Acevedo Amaro Roberto Emmanuel | 7 | 6 | 8 |
| Aguilar Amezcua David (Extraordinario) | 7 | 7 | |
| Álvarez Picazo Minerva Estefanía | 9 | 5 | 6 |
| Amador Mora Josefina Virginia (oyente) | 5 | 8 | 7 |
| Balleza Robles Abraham | 10 | 7 | 6 |
| Bernal Hernández Luis Gerardo | 7 | 10 | 7 |
| Buenrostro Maldonado Ricardo | 8 | 8 | 11 |
| Chavez Meza Elisa Margarita | 3 | 9 | 6 |
| Cortés Pérez Carlos Alejandro | 1 | ||
| Cuevas López Eder Eloy | 1 | ||
| De la Rosa Padierna Josue Raziel | 10 | 10 | 10 |
| Del Villar Francisco | 10 | 10 | 8 |
| Díaz Rindón Alfredo Fabián (Extraordinario) | 7 | 10 | |
| Domínguez Padilla Guadalupe | 3 | 3 | |
| Domínguez Salazar Edgar Yahotzin | 9 | 10 | 9 |
| Gálvez Sandoval Leonardo | 4 | 6 | 4 |
| Galvez Valdez Mayra Karen | 8 | 8 | |
| García Camacho Fernanda | 4 | 5 | 7 |
| Geraldo Montalvo Itzel | 6 | 9 | 7 |
| Gómez Pérez Alejandro | 6 | ||
| Grimaldo Ramírez Ricardo Joel | 6 | 10 | 6 |
| Hernández Gómez Paulo Gabriel | 10 | 10 | |
| Hernández Velázquez Edwinng Michell | 4 | ||
| Lazo Vela José Eduardo | 6 | 6 | 3 |
| López Maravilla Frida Sofía | 10 | 9 | 11 |
| López Mendoza Estefanía | 3 | ||
| López Nava Carlos Yair | 4 | 0 | 2 |
| Malajú Ávila Daniela Paula | 3 | ||
| Medina Bustamante Miriam Adriadna | 5 | 8 | 6 |
| Méndez Juvencio Dulce Carolina | 10 | 9 | 8 |
| Mendieta López Diana Gabriela | 4 | 8 | 5 |
| Pérez Morales Israel Jonás | 1 | 9 | 2 |
| Prado I. Gabriele | 6 | ||
| Ramírez Contreras Mayra | 8 | 9 | 5 |
| Rocha Mijangos Daniel | 5 | 9 | |
| Salcedo Martínez Arturo Rodrigo | 9 | ||
| Salinas Ledesma Jorge Alan | 5 | ||
| Santiago García Anayely | 6 | 8 | 7 |
| Santos Hernández Brenda Sarai | 6 | ||
| Soler Ocaña Emilio | 6 | 4 | |
| Soto Rojas Victor Omar | 3 | 7 | 4 |
| Tiburcio Lejia Andrés Niccolá | 10 | 10 | 10 |
| Tolentino Zúñiga Edgar (Extraordinario) | 8 | 10 | 7 |
| Torres Solózano Daniel | 9 | 9 | |
| Ulleitarer Mondragón Alain Young | 7 | 8 | 4 |
| Vázquez de la O Blanca Pada | 9 | 10 | 5 |
| Villaseñor Nava Jonathan | 4 | 8 | 5 |
Dzahy, no visualizo la segunda y tercera columna... imagino que los demás tampoco pero no se animan a decirte.
ResponderEliminarYo vi las 3 columnas completas hace rato, pero ahora veo sólo 1.
ResponderEliminar¿La estarán modificando otra vez?
en efecto sólo se ven tres columnas
ResponderEliminarnecesito hablar directamente con alguien: sobre la calificación de un extra de lógica 1, soy el primero de esta lista
ResponderEliminar